Bestenliste: Die besten AEG Staubsauger im Test & Vergleich
Wir verdienen eine Affiliate Provision, wenn Sie bei uns einkaufen
Wir verdienen eine Affiliate Provision, wenn Sie bei uns einkaufen
Inhaltsverzeichnis
Unser Staubsauger Test besteht aus 352 Staubsaugern, die alle nach drei Kriterien verglichen wurden: Bewertungen von Anwendern, Bewertungen von Experten und Ergebnisse in Tests aus dem Internet.
Von den 352 Staubsaugern, die wir verglichen haben, sind 32 von AEG.
Die Daten, auf denen unser Reviewscore und Test/Vergleich basiert, werden aus dem Internet gesammelt, was bedeutet, dass wir die Produkte nicht selbst getestet haben.
Lesen Sie hier mehr darüber, wie unser Ranking funktioniert.
AEG bietet eine breite Palette von Staubsaugern in folgenden Bereichen an:
AEG bietet eine breite Palette von Staubsaugern an. Alle möglichen Typen und die vollständige Auswahl finden Sie am besten direkt bei AEG.de.
In unserem Staubsauger mit Beutel Test sind insgesamt 10 Modelle von AEG dabei und der AEG Staubsauger mit der besten Note ist das Modell AEG VX7-2-ÖKOX.
AEG hat einige der leisesten Staubsauger im Sortiment, zum Beispiel hat AEG VX82-1-ÖKO nur einen Schallpegel von 57 dB, während der durchschnittliche Staubsauger einen Schallpegel von 74 dB hat.
AEG bietet Staubsauger in einer breiten Preisklasse an. Unter den in unserem Vergleich vertretenen Modellen ist AEG VX4-1-WR-A mit einem Preis von 85 € das günstigste Modell, während AEG VX82-1-ÖKO mit einem Online-Preis von 210 € am teuersten ist.
Die Serie von AEG wird als „VX“ bezeichnet und besteht aus den folgenden Modellen:
Unter den Modellen des VX6 finden Sie die billigsten Modelle, während der VX9 die teuersten und fortschrittlichsten Modelle unter den Staubsaugern von AEG bietet.
|
|
|
|
|
Name | AEG VX7-2-ÖKOX | AEG VX8-1-ÖKO | AEG VX7-2-ÖKO | AEG VX6-2-ÖKOX |
Noten | 94/100 | 92/100 | 92/100 | 90/100 |
Bewertungen |
(4.7)
109 Meinungen
|
(4.6)
579 Meinungen
|
(4.6)
120 Meinungen
|
(4.5)
894 Meinungen
|
Preis | 126 € | 165 € | 140 € | 100 € |
Energieeffizienzklasse | ||||
Leistung | 650 watt | 700 watt | 650 watt | 800 watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 26.4 kWh | 26.0 kWh | 21.2 kWh | 27.9 kWh |
Jährliche Energiekosten | € 7,8 | € 7,8 | € 6,3 | € 8,1 |
Staubaufnahme auf Teppich | C | B | D | |
Staubaufnahme auf Hartboden | A | A | A |
Staubemission | A | A | A | |
Filter | Hygienefilter | HEPA E12 | Hygienefilter | EPA 12 |
Geräuschpegel | 70 dB | 61 dB | 70 dB | 76 dB |
Fassungsvermögen | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter |
Aktionsradius | 12.0 meter | 12.0 meter | 12.0 meter | 9.0 meter |
Saugkraftregulierung | ||||
Teleskoprohr |
Fugendüse | ||||
Polsterdüse | ||||
Parkettdüse | ||||
Elektrobürste | ||||
Kombidüse | ||||
Mini-Turbo Düse | ||||
Turbodüse |
Höhe | 23.8 cm | 30.8 cm | 23.8 cm | |
Breite | 29.3 cm | 26.6 cm | 29.3 cm | |
Tiefe | 44.1 cm | 40.2 cm | 44.1 cm | |
Gewicht | 6.93 kg | 8.3 kg | 4.47 kg |
08/2019 wurde der beutellose AEG Staubsauger AEG LX9-3-ÖKO im Test von Haus & Garten Test mit 6 beutellosen Staubsaugern als „Testsieger“ ausgezeichnet. Dies unterstreicht, dass AEG großartige Staubsauger ohne Beutel herstellt.
In unserem beutellosen Staubsauger test erreicht das durchschnittliche Modell von AEG 87/100, während der Durchschnitt aller Modelle 87/100 beträgt. Im Vergleich dazu erreichen die beutellosen Rowenta Staubsauger 87/100.
Die beutellosen Bodenstaubsauger von AEG heißen LX und bestehen aus folgenden Serien:
Wo LX4 die budgetfreundlichen Modelle und LX9 die Premium-Modelle mit erweiterten Funktionen sind. Das billigste Modell in unserem Vergleich ist das Modell AEG LX5-2-4T, das online für einen Preis von 79.95 € erhältlich ist, während das teuerste Modell in unserem Vergleich AEG LX8-2-CR-A ist und dort einen Preis von 245 € hat.
In jeder Serie finden Sie Modelle, die für bestimmte Bedürfnisse geeignet sind, z. B. Haushalte mit Tierhaaren, leise Staubsauger usw.
Hier sehen Sie alle beutellosen Staubsauger von AEG.
|
|
|
|
|
Name | AEG LX9-3-ÖKO | AEG LX7-2-ÖKO | AEG LX7-2-CR-A | AEG LX5-2-ANIM |
Noten | 93/100 | 92/100 | 90/100 | 86/100 |
Bewertungen |
(4.6)
138 Meinungen
|
(4.6)
727 Meinungen
|
(4.5)
2967 Meinungen
|
(4.3)
117 Meinungen
|
Preis | 219 € | 140 € | 172 € | 138 € |
Energieeffizienzklasse | ||||
Leistung | 650 watt | 750 watt | 750 watt | 750 watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 24.0 kWh | 26.4 kWh | 26.4 kWh | 28.0 kWh |
Jährliche Energiekosten | € 7,2 | € 7,8 | € 7,8 | € 8,4 |
Staubaufnahme auf Teppich | C | C | ||
Staubaufnahme auf Hartboden | A | A |
Staubemission | A | A | ||
Filter | Allergie+ | HEPA E12 | Allergie+ | Hygienefilter |
Geräuschpegel | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 80 dB |
Fassungsvermögen | 1.6 liter | 1.4 liter | 1.4 liter | 1.8 liter |
Aktionsradius | 12.0 meter | 9.0 meter | 9.0 meter | 7.0 meter |
Saugkraftregulierung | ||||
Teleskoprohr |
Fugendüse | ||||
Polsterdüse | ||||
Parkettdüse | ||||
Elektrobürste | ||||
Kombidüse | ||||
Mini-Turbo Düse | ||||
Turbodüse |
Höhe | 30.8 cm | 27.0 cm | 27.0 cm | 35.0 cm |
Breite | 29.6 cm | 32.0 cm | 32.0 cm | 31.0 cm |
Tiefe | 43.7 cm | 43.0 cm | 43.0 cm | 41.5 cm |
Gewicht | 7.7 kg | 6.7 kg | 7.6 kg | 4.5 kg |
AEG ist eine sehr beliebte Marke unter Akku-Staubsaugern, wo sie eine große Auswahl an verschiedenen Modellen anbieten, die für unterschiedliche Anforderungen geeignet sind, genau wie bei ihren anderen Staubsaugertypen.
09/2019 wurde das Modell AEG FX9-1-IBM im Test von 4 Staubsaugern von ETM Testmagazin als „Testsieger“ ausgezeichnet. Auch das Modell AEG QX8-1-45CR wurde in einem weiteren Akku-Staubsauger Test von ETM Testmagazin im Jahr 05/2019 als „Testsieger“ ausgezeichnet. Weitere Informationen zu den Ergebnissen bei Staubsauger tests finden Sie hier oder hier.
In unserem Akku-Staubsauger Test wurde AEG CX7-2-35Ö mit einer Bewertung von 90/100 als bestes Modell von AEG eingestuft. Die durchschnittliche Punktezahl für die kabellosen AEG Staubsauger beträgt 87/100 und die durchschnittliche Punktezahl für alle Modelle 85/100.
|
|
|
|
|
Name | AEG CX7-2-35Ö | AEG CX7-2-35TM | AEG CX7-2-45AN | AEG CX7-2-I360 |
Noten | 90/100 | 90/100 | 88/100 | 88/100 |
Bewertungen |
(4.5)
658 Meinungen
|
(4.5)
148 Meinungen
|
(4.4)
10164 Meinungen
|
(4.4)
5468 Meinungen
|
Preis | 153 € | 151 € | 200 € | 215 € |
Max Laufzeit | 35 min | 35 min | 45 min | 45 min |
Laufzeit Maximum-Modus | 13 min | 13 min | 16 min | 16 min |
Ladezeit | 210 min | 240 min | 240 min | 240 min |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Batterie spannung | 18.0 V | 18.0 V | 18.0 V | 18.0 V |
Batteriekapazität | ||||
Wechselbar Akku |
Produkttyp | 2in1 Handstaubsauger | 2in1 Handstaubsauger | 2in1 Akkusauger mit Stiel | 2in1 Akkusauger mit Stiel |
Kapazität | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l |
Anzahl der Leistungsstufen | 2 | 3 | 2 | 2 |
Geräuschpegel | 79 dB | 79 dB | ||
Saugkräfte (Pa) | ||||
Leistung | ||||
Bodendüse mit LED-Beleuchtung | ||||
Teleskoprohr | ||||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Fugendüse | ||||
Polsterdüse | ||||
Parkettdüse | ||||
Elektrobürste | ||||
Kombidüse | ||||
Mini-Turbo Düse | ||||
Turbodüse | ||||
Saugbürste |
Höhe | 114.5 cm | 115.0 cm | 114.5 cm | 114.5 cm |
Breite | 26.5 cm | 16.0 cm | 26.5 cm | 26.5 cm |
Tiefe | 14.5 cm | 28.0 cm | 14.5 cm | 14.5 cm |
Gewicht | 2.46 kg | 3.15 kg | 2.5 kg | 2.5 kg |
In unserem Handstaubsauger Test sind insgesamt 2 Modelle von AEG beteiligt, und AEG HX6-35TM wird als das beste Modell eingestuft.
|
|
|
Name | AEG HX6-35TM | AEG HX6-27BM |
Noten | 90/100 | 88/100 |
Bewertungen |
(4.4)
881 Meinungen
|
(4.4)
841 Meinungen
|
Preis | 100 € | 99 € |
Max Laufzeit | 35 min | 27 min |
Laufzeit Maximum-Modus | ||
Ladezeit | 240 min | 240 min |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion |
Batterie spannung | 18.0 V | 14.4 V |
Batteriekapazität | ||
Wechselbar Akku |
Produkttyp | Handstaubsauger | Handstaubsauger |
Kapazität | 0.5 l | 0.5 l |
Anzahl der Leistungsstufen | 2 | 2 |
Geräuschpegel | 78 dB | 78 dB |
Saugkräfte | ||
Suction power | ||
Material | Kunststoff | Kunststoff |
Nass & Trocken |
Höhe | 17.1 cm | 17.1 cm |
Breite | 13.6 cm | 13.6 cm |
Tiefe | 41.9 cm | 41.9 cm |
Gewicht | 1.6 kg | 1.5 kg |
Die AEG Saugroboter erreichen in unserem Saugroboter Test durchschnittlich 78/100, während der durchschnittliche Saugroboter 85/100 Punkte erzielt. Im Vergleich dazu hat die beliebte Saugrobotermarke Xiaomi eine durchschnittliche Punktezahl von 93/100.
|
|
|
Name | AEG RX9-1-IBM | AEG RX9-1-SGM |
Noten | 81/100 | 75/100 |
Bewertungen |
(4)
481 Meinungen
|
(3.8)
483 Meinungen
|
Preis | 455 € | 543 € |
Max Laufzeit | 60 min | 60 min |
Ladezeit | 200 min | 200 min |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion |
Batteriekapazität | 2500 mAh | 2500 mAh |
Flächenleistung | 60 m2 | 60 m2 |
Geräuschpegel | 75 dB | 75 dB |
Saugkraft | 1600 Pa | 1600 Pa |
Türschwellen bis | 2.2 cm | 2.2 cm |
Leistung | ||
Reinigungsmodus Anzahl | ||
Wischfunktion | ||
Wassertank Kapazität |
Fassungsvermögen Staubbehälter | 0.7 liter | 0.7 liter |
Karten-Sensor | Kamera | Kamera |
Filter | ||
Absaugstation | ||
Teppich Booster |
Automatische Rückkehr zur Ladestation | ||
Wieder aufladen und fortfahren | ||
Mit Timer | ||
Mit App | ||
Sprachsteuerung | ||
Amazon Alexa kompatibel | ||
Google Assistant kompatibel | ||
Hinderniserkennung und Stufenerkennung |
Mit Fernbedienung |
Bauform | Rund | Rund |
Anzahl Seitenbürsten | 1 | 1 |
Interaktive Karte | ||
Echtzeit-Verfolgung | ||
Digital blockierter Bereich | ||
Zonenreinigung | ||
Universal Bodenkarte | ||
Ausgewählte Raumreinigung |
Höhe | 9.0 cm | 9.0 cm |
Breite | 32.5 cm | 32.5 cm |
Tiefe | 32.5 cm | 32.5 cm |
Gewicht | 3.3 kg | 3.3 kg |
AEG Staubsauger | Fachzeitschrift | Ausgabe | Rang | Testurteil | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|---|
AEG QX8-1-45CR | ETM Testmagazin | 5/2019 | 1 von 2 | (95 %) Sehr gut | Testsieger |
AEG CX7-2-45AN | ETM Testmagazin | 1 von 3 | (96,8 %) Sehr gut | Testsieger | |
AEG FX9-1-MBM | ETM Testmagazin | 1 von 2 | (95,7 %) Sehr gut | Testsieger | |
AEG LX9-3-ÖKO | Haus & Garten Test | 5/2019 | 1 von 7 | (1.4) Sehr gut | Testsieger |
AEG CX8-2-95IM | Haus & Garten Test | 1/2018 | 1 von 5 | (1.5) Gut | Testsieger |
AEG VX9-2-ÖKO | Haus & Garten Test | 5/2017 | 1 von 3 | (1.3) Sehr gut | Testsieger |
AEG VX6-1-ÖKO | Haus & Garten Test | 5/2016 | 1 von 5 | (1.6) Gut | Testsieger |
AEG VX7-2-IW-S | Stiftung Warentest | 2/2020 | 2 von 9 | (2.1) Gut | Preis-/Leistungssieger |
AEG ist die #7 beste Marke in unsererm Staubsauger Bestenliste. Siehe die Staubsauger Marken Bestenliste unten.
AEG wird auch als eingestuft:
Klaus Bachmann
Autor und Schöpfer
Hallo, mein Name ist Klaus Bachmann und ich bin der Schöpfer von Tests-staubsauger.de.
Ich arbeite seit mehreren Jahren mit Haushaltsgeräte und Technologie. Ich versuche, unvoreingenommene Vergleiche zu machen, basierend auf User-Bewertungen, Expertenbewertungen und Testergebnissen.
Ich hoffe, Sie mögen die Website.
Alles Gute
Klaus
klaus@reoverview.de